Mon Panier
Bonjour
Allergénes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Delices Pizza CARTE 2025(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES BRUSCHETTAS CROQUES PANINIS TEX MEX PIZZAS SUCREES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMMES CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA PASTEQUE 33CL |