ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Delices Pizza Bourg-Achard CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS CROQUES PANINIS TEX MEX SALADES PIZZA DESSERT DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
CLASSIQUE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
THONATA | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
MAXI | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
DELICE BACON | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
LA HOT | ||||||||||||||
LA SUPREME | ||||||||||||||
SPECIALE TOMATE | ||||||||||||||
SPECIALE CF | ||||||||||||||
EXTRAVAGANTE | ||||||||||||||
CHEESE POTATOES | ||||||||||||||
CREMEUSE | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHICKEN TIKKA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
SAUMONA | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
LA CHEF | ||||||||||||||
ST JACQUES | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
HAHA | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
LA CURRY | ||||||||||||||
LA FABIENNO | ||||||||||||||
MONMON | ||||||||||||||
CALZONE SAUMON | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
VACHE QUI RIT | ||||||||||||||
LA TEXAN | ||||||||||||||
LA CAMPAGNARDE |
© 2020 -